| 1 x de R$94,50 sem juros | Total R$94,50 | |
| 2 x de R$47,25 sem juros | Total R$94,50 | |
| 3 x de R$31,50 sem juros | Total R$94,50 | |
| 4 x de R$24,45 | Total R$97,80 | |
| 5 x de R$19,89 | Total R$99,47 | |
| 6 x de R$16,86 | Total R$101,17 | |
| 7 x de R$14,69 | Total R$102,88 | |
| 8 x de R$13,07 | Total R$104,62 | |
| 9 x de R$11,81 | Total R$106,37 | |
| 10 x de R$10,81 | Total R$108,15 | |
| 11 x de R$9,99 | Total R$109,93 | |
| 12 x de R$9,31 | Total R$111,75 | |
| 13 x de R$8,73 | Total R$113,57 | |
| 14 x de R$8,24 | Total R$115,41 | |
| 15 x de R$7,81 | Total R$117,28 | |
| 16 x de R$7,44 | Total R$119,16 | |
| 17 x de R$7,12 | Total R$121,06 | |
| 18 x de R$6,83 | Total R$122,98 |
Localizador de satélite de alta performance para facilitar o apontamento de satélites. O modelo MXT apresenta a indicação e atenuação do nível de sinal direto no display, facilitando a localização de mais de 26 satélites diferentes;
Facilita o apontamento de Satélites com indicação de nível e atenuação de sinal direto no display, podendo assim localizar quase todos os satélites de forma mais prática e rápida;
Também pode ser utilizado para diagnosticar defeitos no LNBF, Cabo Coaxial (Conexões) e Receptor, pois indica se há alimentação ativa entre o Receptor e o LNBF, ou seja é uma ferramenta indispensável para a instalação de antenas, economize seu tempo com esse Localizador;
Ferramenta indispensável na instalação de uma antena parabólica, de fácil manuseio e indicada para amadores ou profissionais;
Referência do modelo:
SF-95;
Faixa de frequência:
0.95~2.3GHz;
Faixa de operação:
LNB ganho = 52 - 60 dB;
Ganho:
17dB;
Sensibilidade:
7;
Alimentação:
DC 13~18V;
